Kashmir Rainfall Distribution details
Srinagar| 20.7mm (697% excess)
Ganderbal| 25.2mm (448% excess)
Budgam| 13.2mm (+996%)
Anantnag| 12.4mm (+492%)
Pulwama| 7.8mm (+417%)
Shopian| NA
Kulgam| 17.1mm (+307%)
Bandipora| 18.0mm (+291%)
Kupwara| 23.0mm(+721%)
Baramulla| 16.9mm(+446%)
Jammu| 42.9mm(+479%)
*#Doda| 15.9mm(+238%)*
*#Kathua| 11.6mm(+25%)*
*#Kishtwar| 26.0mm(+453%)*
*#Poonch| 38.0mm(+318%)*
*#Rajouri| 74.4mm(+515%)*
*#Ramban|50.2mm(+1041%)*
*#Reasi| 123.3mm(+1184%)*
*#Samba| 12.0mm(+62%)*
*#Udhampur| 61.4mm(+365%)*
Social Plugin